Horaire de compétition
Avis important: Nous ferons de notre mieux pour vous tenir à jour par rapport au contenu en français sur le site Web des Nationaux de ski Haywood 2010. Assurez-vous, par contre, de consulter de façon journalière le lien menant à la section nouvelles sur le site Web en Anglais pour toute information importante et changements reliés aux compétitions.
| vendredi 12 mars | samedi 13 mars | dimanche 14 mars | lundi 15 mars | mardi 16 mars | mercredi 17 mars | jeudi 18 mars | vendredi 19 mars | samedi 20 mars | dimanche 21 mars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juvénile Filles | entrainement non-officiel ouverture du bureau de compétition | entrainement officiel | Sprint par équipe Défi 2x3x0.8 km | entrainement officiel | 5 km classique | 5 km libre | entrainement officiel | 0.6 km sprint libre | entrainement officiel | 7.5 km classique |
| Juvénile Garçons | 5 km classique | 7.5 km libre | 0.6 km sprint libre | 10 km classique | ||||||
| Junior Dames | Sprint par équipe 2x3x1.2 km | 5 km classique | 10 km libre | 1.2 km sprint libre | 15 km classique | |||||
| Junior Hommes | 10 km classique | 15 km libre | 1.2 km sprint libre | 20 km classique | ||||||
| Catégorie ouverte Dame | 5 km classique | 10 km libre | 1.2 km sprint libre | 30 km classique | ||||||
| Catégorie ouverte Hommes | 10 km classique | 15 km libre | 1.2 km sprint libre | 50 km classique | ||||||
| CCUNC Dames* | Sprint par équipe 2x3x1.2 km | 5 km classique | 10 km libre | 1.2 km sprint libre | ||||||
| CCUNC Hommes* | 10 km classique | 15 km libre | 1.2 km sprint libre |
L'horaire des compétitions pourrait changer sans préavis.
*CCUNC
h/d: Sprints par équipe du CCUNC seront une épreuve séparée; pour toutes autres épreuves, le CCUNC sera intégré aux catégories ouvertes
h/d (les résultats, récompenses et prix, par contre, seront séparés)
Horaire quotidien: les premières courses de la journée débuteront à 10:00 sauf pour les Sprints individuels avec la ronde de qualifications qui débutera à 9:30.




